Visualisé : L’état des monnaies numériques des banques centrales
Visualisé : L’état des monnaies numériques des banques centrales
Les banques centrales du monde entier s’impliquent dans les monnaies numériques, mais certaines sont plus avancées que d’autres.
Dans cette carte, nous avons utilisé les données de l’Atlantic Councils Currency Tracker pour visualiser l’état de l’effort de chaque banque centrale en matière de monnaie numérique.
Monnaie numérique Les bases
Les monnaies numériques existent depuis les années 1980, mais ne sont devenues très populaires qu’avec le lancement de Bitcoin en 2009. Aujourd’hui, il existe des milliers de monnaies numériques, également appelées crypto-monnaies.
Une caractéristique déterminante des crypto-monnaies est qu’elles sont basées sur un registre blockchain. Les chaînes de blocs peuvent être décentralisées ou centralisées, mais les crypto-monnaies les plus connues aujourd’hui (Bitcoin, Ethereum, etc.) ont tendance à être de nature décentralisée. Cela rend les transferts et les paiements très difficiles à retracer car il n’y a pas d’entité unique avec un contrôle total.
Les monnaies numériques émises par le gouvernement, en revanche, seront contrôlées par une banque centrale et seront probablement facilement traçables. Ils auraient la même valeur que la monnaie locale, mais seraient plutôt émis numériquement sans forme physique.
Monnaies numériques des banques centrales dans le monde
105 pays explorent actuellement les monnaies numériques centralisées. Ensemble, ils représentent 95% du PIB mondial. Le tableau ci-dessous répertorie les données utilisées dans l’infographie.
Pays | Statut | Cas d’utilisation |
---|---|---|
Nigeria | Lancé | Détail |
Les Bahamas | Lancé | Détail |
Jamaïque | Lancé | Détail |
Anguila | Lancé | Détail |
Saint-Christophe-et-Niévès | Lancé | Détail |
Antigua-et-Barbuda | Lancé | Détail |
Montserrat | Lancé | Détail |
Dominique | Lancé | Détail |
Sainte-Lucie | Lancé | Détail |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Lancé | Détail |
Grenade | Lancé | Détail |
Suède | Pilote | Détail |
Lituanie | Pilote | Détail |
Ukraine | Pilote | Indécis |
Kazakhstan | Pilote | Détail |
Russie | Pilote | Détail |
Chine | Pilote | Tous les deux |
Thaïlande | Pilote | Tous les deux |
Hong Kong | Pilote | Tous les deux |
Corée du Sud | Pilote | Détail |
Arabie Saoudite | Pilote | De gros |
Emirats Arabes Unis | Pilote | De gros |
Singapour | Pilote | De gros |
Malaisie | Pilote | De gros |
Afrique du Sud | Pilote | Tous les deux |
Canada | Développement | Tous les deux |
Bélize | Développement | Indécis |
Haïti | Développement | Tous les deux |
Venezuela | Développement | Tous les deux |
Brésil | Développement | Détail |
Turquie | Développement | Détail |
L’Iran | Développement | Détail |
Bahreïn | Développement | De gros |
Inde | Développement | Tous les deux |
Maurice | Développement | Tous les deux |
Bhoutan | Développement | Tous les deux |
Cambodge | Développement | Détail |
Indonésie | Développement | Tous les deux |
Palaos | Développement | Tous les deux |
Australie | Développement | Tous les deux |
Japon | Développement | Tous les deux |
Espagne | Développement | Détail |
France | Développement | Tous les deux |
Pays-Bas | Développement | Détail |
Suisse | Développement | De gros |
Italie | Développement | Indécis |
Allemagne | Développement | Indécis |
Estonie | Développement | Détail |
Liban | Développement | Détail |
Israël | Développement | Détail |
Zone euro | Développement | Tous les deux |
États-Unis | Rechercher | Détail |
Mexique | Rechercher | Détail |
Guatemala | Rechercher | Indécis |
Honduras | Rechercher | Indécis |
Trinité-et-Tobago | Rechercher | Indécis |
Colombie | Rechercher | Indécis |
Pérou | Rechercher | Indécis |
Paraguay | Rechercher | Indécis |
Chili | Rechercher | Détail |
Islande | Rechercher | Détail |
ROYAUME-UNI | Rechercher | Tous les deux |
Maroc | Rechercher | Détail |
Ghana | Rechercher | Détail |
Namibie | Rechercher | Indécis |
Eswatini | Rechercher | Tous les deux |
Madagastar | Rechercher | Détail |
Zimbabwe | Rechercher | Indécis |
Zambie | Rechercher | Indécis |
Tanzanie | Rechercher | Indécis |
Rwanda | Rechercher | Indécis |
Ouganda | Rechercher | Indécis |
Kenya | Rechercher | Détail |
Tunisie | Rechercher | De gros |
Oman | Rechercher | Indécis |
Koweit | Rechercher | Détail |
Jordan | Rechercher | Indécis |
Géorgie | Rechercher | Détail |
Biélorussie | Rechercher | Indécis |
Norvège | Rechercher | Détail |
République tchèqueh | Rechercher | Indécis |
Pakistan | Rechercher | Détail |
Népal | Rechercher | Indécis |
Bengladesh | Rechercher | Indécis |
Birmanie | Rechercher | Indécis |
Laos | Rechercher | Tous les deux |
Viêt Nam | Rechercher | Indécis |
Macao | Rechercher | Indécis |
Taïwan | Rechercher | Tous les deux |
Philippines | Rechercher | Détail |
Nouvelle-Zélande | Rechercher | Détail |
Vanuatu | Rechercher | Indécis |
Fidji | Rechercher | Indécis |
Tonga | Rechercher | Indécis |
Palestine | Rechercher | Détail |
Jordan | Rechercher | Indécis |
L’Autriche | Rechercher | De gros |
Hongrie | Rechercher | Détail |
Bermudes | Inactif | Indécis |
Saint-Martin | Inactif | Détail |
Curaão | Inactif | Détail |
Argentine | Inactif | Indécis |
Uruguay | Inactif | Détail |
Danemark | Inactif | Détail |
Azerbaïdjan | Inactif | Indécis |
Egypte | Inactif | Indécis |
Corée du Nord | Inactif | Indécis |
Finlande | Inactif | Détail |
Equateur | Annulé | Détail |
Sénégal | Annulé | Détail |
Une fois agrégés, nous pouvons voir que la majorité des pays sont dans la rechercher organiser.
Nous avons également divisé la carte par région pour faciliter la visualisation.
Afrique
Asie
L’Europe
Moyen-Orient
Amérique du Sud
Amérique du Nord
Quels sont les bénéfices?
L’un des principaux avantages des monnaies numériques émises par le gouvernement est qu’elles peuvent améliorer l’accès des personnes sous-bancarisées.
Ce n’est pas un problème majeur dans les pays développés comme les États-Unis, mais de nombreuses personnes dans les pays en développement n’ont pas accès aux banques et autres services financiers (d’où le terme sous-bancarisé). Alors que le nombre d’internautes ne cesse de grimper, les monnaies numériques représentent une solution judicieuse.
Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez cet article de Global Finance, qui répertorie les pays les plus sous-bancarisés au monde en 2021.
Les 9%
À ce jour, seuls 9 % des pays ont lancé une monnaie numérique.
Ceci comprend Nigeriaqui est devenu le premier pays africain à le faire en octobre 2021. La moitié des 200 millions d’habitants du pays n’aurait pas accès aux comptes bancaires.
Adoption de la eNaira (la version numérique du naira) a jusqu’à présent été relativement lent. L’application eNaira a accumulé 700 000 téléchargements en avril 2022. Cela équivaut à 0,35 % de la population, bien que tous les téléchargements ne soient pas des utilisateurs au Nigeria.
Inversement, 33,4 millions Il a été signalé que des Nigérians négociaient ou possédaient des actifs cryptographiques, malgré les tentatives de la Banque centrale du Nigéria de restreindre l’utilisation.
Statut aux États-Unis
La banque centrale américaine, la Réserve fédérale, n’a pas décidé si elle mettrait en place une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).
Notre objectif principal est de savoir si et comment une CBDC pourrait améliorer un système de paiement intérieur américain déjà sûr et efficace.
– Réserve fédérale
Pour en savoir plus, consultez le document de janvier 2022 de la Réserve fédérale sur les avantages et les inconvénients des CBDC.