Tour de France Stage 8 Results
« ), « filter »: { « nextExceptions »: « img, blockquote, div », « nextContainsExceptions »: « img, blockquote, a.btn, ao-button »} } »>
Ne manquez rien du Tour de France 2024 ! Recevez des récapitulatifs, des informations et des exclusivités avec la newsletter quotidienne de Velo. > », »name »: »in-content-cta », »type »: »link »}} »>Inscrivez-vous dès aujourd’hui !.
Biniam Girmay a fait preuve de sang-froid et de sérénité lors de son deuxième Tour de France, et cela continue de porter ses fruits. Le coureur érythréen a profité du sprint final en légère montée de la 8e étape pour prendre le dessus sur Jasper Philipsen et remporter sa deuxième étape de la course.
Découvrez le déroulement de l’étape dans notre rapport d’étape complet, et consultez ci-dessous le classement actuel de la course ainsi que le rapport médical du jour et les amendes et infractions.
Tour de France Stage 8 Results
# | Cavalier | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | GIRMAY Biniam | Intermarché – Wanty | 4:04:50 |
2 | PHILIPSEN Jaspe | Alpecin – Deceuninck | ,, |
3 | DE LIE Arnaud | Loto District | ,, |
4 | ACKERMANN Pascal | Israël – Premier Tech | ,, |
5 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education – EasyPost | ,, |
Dernier kilomètre
Classement général après l’étape 8
# | Cavalier | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | POGAAR Tadej | Équipe des Émirats arabes unis | 31:21:13 |
2 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 0:33 |
3 | VINGEGAARD Jonas | Équipe Visma | Louer un vélo | 1:15 |
4 | ROGLI Premier | Red Bull – BORA – Hansgrohe | 1:36 |
5 | AYUSO Juan | Équipe des Émirats arabes unis | 2:16 |
Concours de points après l’étape 8
# | Cavalier | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | GIRMAY Biniam | Intermarché – Wanty | |
2 | PHILIPSEN Jaspe | Alpecin – Deceuninck | |
3 | ABRAHAMSEN Jonas | Mobilité Uno-X | |
4 | DE LIE Arnaud | Loto District | |
5 | COQUARD Bryan | Cofidis |
Le roi des montagnes après l’étape 8
# | Cavalier | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ABRAHAMSEN Jonas | Mobilité Uno-X | |
2 | POGAAR Tadej | Équipe des Émirats arabes unis | |
3 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ | |
4 | VINGEGAARD Jonas | Équipe Visma | Louer un vélo | |
5 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step |
Meilleur jeune coureur après l’étape 8
# | Cavalier | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 31:21:46 |
2 | AYUSO Juan | Équipe des Émirats arabes unis | 1:43 |
3 | RODRGUEZ Carlos | Grenadiers INEOS | 1:58 |
4 | JORGENSON Matteo | Équipe Visma | Louer un vélo | 15h30 |
5 | BUITRAGO Santiago | Bahreïn – Victorieux | 5:20 |
Classement par équipes après l’étape 8
# | Équipe | Temps |
---|---|---|
1 | Équipe des Émirats arabes unis | 94:08:34 |
2 | Soudal Quick-Step | 6:04 |
3 | Red Bull – BORA – Hansgrohe | 7:41 |
4 | Grenadiers INEOS | 8:31 |
5 | Bahreïn – Victorieux | 14:33 |
Prix de Combativité Etape 8
Jonas Abrahamsen – Uno-X Mobilité
Rapport médical étape 8
- Sandy Dujardin – Traumatisme au poignet gauche. En cours d’évaluation au camion radiographique.
- Warren Barguil – Chute au km 110. Coupures et contusions au genou gauche.
Amendes et infractions Étape 8
- Aucune amende ni infraction aujourd’hui.