Résultats de l’étape 4 du Tour de France: Jasper Philipsen remporte la deuxième étape consécutive – FloBikes

Adam Yates est resté en première place après l’étape 4 du Tour de France 2023, mais son coéquipier Tadej Pogacar n’est qu’à six secondes du vainqueur de l’étape 1 et le frère jumeau de Yates, Simon, n’est qu’à sept secondes derrière.

Abonnez-vous à FloBikes pour les mises à jour du Tour de France !

Mais alors que Yates portera le maillot jaune pour l’étape 5 le 5 juillet, le cycliste belge Jasper Philipsen a continué à gagner des étapes.

Regarder en direct

Du 1er au 23 juillet Reprise aujourd’hui à 10 h 30 UTC

Tour de France 2023

Philipsen a remporté l’étape 3 le 3 juillet avec un drame tardif, mais a remporté sa deuxième étape consécutive du Tour alors que le sprinteur expert prenait la tête du classement général des points de sprint alors qu’il s’éloignait de Caleb Ewan et Phil Bauhaus.

Le cycliste de 25 ans a également résisté à Mark Cavendish, qui tente de battre le record absolu du plus grand nombre de victoires d’étape. Cavendish a terminé sixième de l’étape.

TROIS CRASHES L'étape 4 se termine dans le chaos lors de la tournée

Résultats du Tour de France 2023 Étape 4

  1. J. PHILIPSEN – 04h 25′ 28 »
  2. Caleb EWAN – 04h 25′ 28 »
  3. C. EWAN – 04h 25′ 28 »
  4. Phil BAUHAUS – 04h 25′ 28 »
  5. B. COQUARD – 04h 25′ 28 »
  6. M. CAVENDISH – 04h 25′ 28 »
  7. D. VAN POPPEL – 04h 25′ 28 »
  8. A. KRISTOFF – 04h 25′ 28 »
  9. L. MEZGEC – 04h 25′ 28 »
  10. O. VAN AERT – 04h 25′ 28 »
  11. M. PEDERSEN – 04h 25′ 28 »
  12. C. FORT – 04h 25′ 28 »
  13. L.MOZZATO – 04h 25′ 28 »
  14. P. SAGAN – 04h 25′ 28 »
  15. D. GROENEWEGEN – 04h 25′ 28 »
  16. J. MEEUS – 04h 25′ 28 »
  17. S.KRAGH ANDERSEN – 04h 25′ 28 »
  18. J. ALAPHILIPPE – 04h 25′ 28 »
  19. C.LAPORTE – 04h 25′ 28 »
  20. B. GIRMAY – 04h 25′ 28 »
  21. M. TEUNISSEN – 04h 25′ 28 »
  22. S.WELSFORD – 04h 25′ 28 »
  23. M. VAN DER POEL – 04h 25′ 28 »
  24. M. TRENTIN – 04h 25′ 28 »
  25. T.POGAAR – 04h 25′ 28 »
  26. J. VINGEGAARD ​​- 04h 25′ 28 »
  27. S. JENSEN – 04h 25′ 28 »
  28. K.ASGREEN – 04h 25′ 28 »
  29. J. HINDLEY – 04h 25′ 28 »
  30. E. BOASSON-HAGEN – 04h 25′ 28 »
  31. N. ARNDT – 04h 25′ 28 »
  32. M. LOUVEL – 04h 25′ 28 »
  33. J. STUYVEN – 04h 25′ 28 »
  34. D. SMITH – 04h 25′ 28 »
  35. E. RENNES – 04h 25′ 28 »
  36. L. DURBRIDGE – 04h 25′ 28 »
  37. J. RICKAERT – 04h 25′ 28 »
  38. C.BOL – 04h 25′ 28 »
  39. A. PETIT – 04h 25′ 28 »
  40. A. RENARD – 04h 25′ 28 »
  41. V. MADOUAS – 04h 25′ 28 »
  42. R. SINKELDAM – 04h 25′ 28 »
  43. Q. PACHER – 04h 25′ 28 »
  44. S.KNG – 04h 25′ 28 »
  45. A.KIRSCH – 04h 25′ 28 »
  46. S. YATES – 04h 25′ 28 »
  47. A. YATES – 04h 25′ 28 »
  48. M. WOODS – 04h 25′ 28 »
  49. D. GAUDU – 04h 25′ 28 »
  50. R.BARDET – 04h 25′ 28 »
  51. G.MARTIN – 04h 25′ 28 »
  52. T.GALLOPIN – 04h 25′ 28 »
  53. L. CALMEJANE – 04h 25′ 28 »
  54. G. CICCONE – 04h 25′ 28 »
  55. K.NEILANDS – 04h 25′ 28 »
  56. C. RODRIGUEZ CANO – 04h 25′ 28 »
  57. E. BUCHMANN – 04h 25′ 28 »
  58. A. PÉREZ – 04h 25′ 28 »
  59. R. ALMEIDA GUERREIRO – 04h 25′ 28 »
  60. D. TEUNS – 04h 25′ 28 »
  61. L. MEINTJES – 04h 25′ 28 »
  62. H. HOULE – 04h 25′ 28 »
  63. S. KUSS – 04h 25′ 28 »
  64. C. BERTHET – 04h 25′ 28 »
  65. D. OSS – 04h 25′ 28 »
  66. B. TURNER – 04h 25′ 28 »
  67. T. PIDCOCK – 04h 25′ 28 »
  68. V.LAENGEN – 04h 25′ 28 »
  69. M. KWIATKOWSKI – 04h 25′ 28 »
  70. B. O’CONNOR – 04h 25′ 28 »
  71. M. LANDA – 04h 25′ 28 »
  72. P. BILBAO LOPEZ – 04h 25′ 28 »
  73. S. DEWULF – 04h 25′ 28 »
  74. G. CRADDOCK – 04h 25′ 28 »
  75. N. PETERS – 04h 25′ 28 »
  76. N. SCHULTZ – 04h 25′ 28 »
  77. O.NAESEN – 04h 25′ 28 »
  78. S. CRAS – 04h 25′ 28 »
  79. J. LOPEZ PEREZ – 04h 25′ 28 »
  80. V. CAMPENAERTS – 04h 25′ 28 »
  81. T. PINOT – 04h 25′ 28 »
  82. K. GENIETS – 04h 25′ 28 »
  83. J. CHAVES – 04h 25′ 28 »
  84. H.TEJADA CANACUE – 04h 25′ 28 »
  85. A. PARET PEINTRE – 04h 25′ 28 »
  86. T. BENOOT – 04h 25′ 28 »
  87. F.GALL – 04h 25′ 28 »
  88. F. GROSSSCHARTNER – 04h 25′ 28 »
  89. W. KELDERMAN – 04h 25′ 28 »
  90. O. BARGUIL – 04h 25′ 28 »
  91. A. DELAPLACE – 04h 25′ 28 »
  92. V. FERRON – 04h 25′ 28 »
  93. R. CAVAGNA – 04h 25′ 28 »
  94. B.JUNGELS – 04h 25′ 28 »
  95. J.BIERMANS – 04h 25′ 28 »
  96. N. EEKHOFF – 04h 25′ 28 »
  97. O. LE GAC – 04h 25′ 28 »
  98. V. LAFAY – 04h 25′ 28 »
  99. J. CASTROVIEJO – 04h 25′ 28 »
  100. E. BERNAL – 04h 25′ 28 »
  101. S. GESCHKE – 04h 25′ 28 »
  102. A. LUTSENKO – 04h 25′ 28 »
  103. L. VAN DEN BERG – 04h 25′ 28 »
  104. F. VERMEERSCH – 04h 25′ 28 »
  105. F. FRISON – 04h 25′ 28 »
  106. T. JOHANNESSEN – 04h 25′ 28 »
  107. C. CHAMPOUSSIN – 04h 26′ 37 »
  108. Y. FEDOROV – 04h 25′ 28 »
  109. G. MOSCON – 04h 25′ 28 »
  110. N.OLIVEIRA – 04h 25′ 28 »
  111. O. FRAILE MATARRANZ – 04h 25′ 28 »
  112. R. TILLER – 04h 25′ 28 »
  113. N. POLITT – 04h 26′ 47 »
  114. G. ZIMMERMANN – 04h 26′ 47 »
  115. N. VAN HOOYDONCK – 04h 26′ 47 »
  116. S. GUGLIELMI – 04h 26′ 50 »
  117. F.WRIGHT – 04h 26′ 54 »
  118. G. BOIVIN – 04h 25′ 28 »
  119. A.ZINGLE – 04h 25′ 28 »
  120. M. MRKV – 04h 25′ 28 »
  121. A. EDMONDSON – 04h 25′ 28 »
  122. Y. LAMPAERT – 04h 25′ 28 »
  123. S. CLARKE – 04h 27′ 21 »
  124. P. KONRAD – 04h 27′ 28 »
  125. M. HALLER – 04h 25′ 28 »
  126. D. DEVENYNS – 04h 27′ 32 »
  127. D. VAN BAARLE – 04h 27′ 34 »
  128. A.TURGIS – 04h 27′ 40 »
  129. L. PICHON – 04h 27′ 40 »
  130. J. ABRAHAMSEN – 04h 25′ 28 »
  131. B. COSNEFROY – 04h 27′ 40 »
  132. T. DECLERCQ – 04h 27′ 40 »
  133. J. DEGENKOLB – 04h 27′ 40 »
  134. D. DE LA CRUZ – 04h 27′ 40 »
  135. I. IZAGUIRRE INSAUSTI – 04h 27′ 40 »
  136. R. MAJKA – 04h 27′ 40 »
  137. T. TREN – 04h 27′ 40 »
  138. R. COSTA – 04h 27′ 40 »
  139. A. CHARMIG – 04h 27′ 40 »
  140. M. BURGAUDEAU – 04h 27′ 40 »
  141. M. VAN GILS – 04h 27′ 40 »
  142. G. WILSLY – 04h 27′ 40 »
  143. O. POELS – 04h 27′ 40 »
  144. P. LATOUR – 04h 27′ 40 »
  145. G. IZAGIRRE INSAUSTI – 04h 27′ 40 »
  146. C. HARPER – 04h 27′ 40 »
  147. K. VERMAERKE – 04h 27′ 40 »
  148. M. DINHAM – 04h 27′ 40 »
  149. A.BETTIOL – 04h 27′ 40 »
  150. N. POWLESS – 04h 27′ 40 »
  151. D. MARTINEZ POVEDA – 04h 27′ 40 »
  152. M. JORGENSON – 04h 27′ 40 »
  153. A.ARANBURU DEBA – 04h 27′ 40 »
  154. J. HAIG – 04h 27′ 40 »
  155. S. WRENSKJOLD – 04h 25′ 28 »
  156. C. HAMILTON – 04h 27′ 40 »
  157. M. NIELSEN – 04h 27′ 40 »
  158. A. AMADOR – 04h 27′ 40 »
  159. G. MHLBERGER – 04h 27′ 40 »
  160. J. SHAW – 04h 27′ 40 »
  161. S. DILLIER – 04h 27′ 40 »
  162. R. URAN – 04h 27′ 40 »
  163. M. GOGL – 04h 27′ 40 »
  164. Q. HERMANS – 04h 27′ 40 »
  165. J. JENSEN – 04h 27′ 40 »
  166. M. SOLER – 04h 27′ 48 »
  167. P. EENKHOORN – 04h 28′ 10 »
  168. J. DE BUYST – 04h 28′ 10 »
  169. A. PEDRERO – 04h 28′ 18 »
  170. M.MOHORIC – 04h 25′ 28 »
  171. Q. SIMMONS – 04h 29′ 13 »
  172. M. BJERG – 04h 29′ 49 »
  173. F. JAKOBSEN – 04h 25
  174. J. GUARNIERI – 04h 25′ 28 »
  175. L. SANCHEZ – 04h 25′ 28 »

Comment regarder le Tour de France USA

Une diffusion en direct sera disponible sur NBC et Peacock. FloBikes fournira des mises à jour, des faits saillants et une couverture des coulisses tout au long de l’événement.

Comment regarder Tour de France Canada

FloBikes fournira une diffusion en direct pour les auditoires canadiens.

Calendrier du Tour de France 2023

Le Tour de France commence le 1er juillet et se termine le 23 juillet aux Champs-Élysées. Le parcours complet est divisé en 21 étapes présentant différents types de terrain et de distance. Les étapes 1 à 3 sont terminées.

Voici le programme complet du Tour de France.

www.actusduweb.com
Suivez Actusduweb sur Google News


Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepteLire la suite