Liste de départ Tour de France 2023: Pas de Sam Bennett pour Bora-Hansgrohe, Romain Bardet mène DSM
Nombre | Nom | Nationalité | Âge |
---|---|---|---|
Ligne 0 – Cellule 0 | Benoit Cosnefroy | Fra | 27 |
Ligne 1 – Cellule 0 | Ben O’Connor | Australie | 27 |
Nombre | Nom | Nationalité | Âge |
---|---|---|---|
Ligne 0 – Cellule 0 | Mathieu van der Poel | Ned | 28 |
Nombre | Nom | Nationalité | Âge |
---|---|---|---|
Ligne 0 – Cellule 0 | Marc Cavendish | GBr | 38 |
Nombre | Nom | Nationalité | Âge |
---|---|---|---|
Ligne 0 – Cellule 0 | Jai Hindley | Australie | 27 |
Ligne 1 – Cellule 0 | Emmanuel Buchmann | Deu | 30 |
Ligne 2 – Cellule 0 | Marco Haller | Aut | 32 |
Ligne 3 – Cellule 0 | Bob Jungels | Lux | 30 |
Ligne 4 – Cellule 0 | Jordi Meeus | Bel | 24 |
Ligne 5 – Cellule 0 | Nils Politt | Deu | 29 |
Ligne 6 – Cellule 0 | Danny Van Poppel | Ned | 29 |
Nombre | Nom | Nationalité | Âge |
---|---|---|---|
Ligne 0 – Cellule 0 | Richard Carapaz | Écu | 30 |
Nombre | Nom | Nationalité | Âge |
---|---|---|---|
Ligne 0 – Cellule 0 | David Gaudu | Fra | 26 |
Ligne 1 – Cellule 0 | Kévin Géniets | Lux | 26 |
Ligne 2 – Cellule 0 | Stefan Küng | Sui | 29 |
Ligne 3 – Cellule 0 | Olivier Le Gac | Fra | 29 |
Ligne 4 – Cellule 0 | Valentin Madouas | Fra | 26 |
Ligne 5 – Cellule 0 | Quentin Pacher | Fra | 31 |
Ligne 6 – Cellule 0 | Thibaut Pinot | Fra | 33 |
Ligne 7 – Cellule 0 | Lars van den Berg | Ned | 24 |
Nombre | Nom | Nationalité | Âge |
---|---|---|---|
Ligne 0 – Cellule 0 | Egan Bernal | Col | 26 |
Ligne 1 – Cellule 0 | Dani Martinez | Col | 27 |
Ligne 2 – Cellule 0 | Carlos Rodríguez | esp | 22 |
Nombre | Nom | Nationalité | Âge |
---|---|---|---|
Ligne 0 – Cellule 0 | Biniam Girmay | Éri | 23 |
Nombre | Nom | Nationalité | Âge |
---|---|---|---|
Ligne 0 – Cellule 0 | Jonas Vingegaard | Tanière | 26 |
Ligne 1 – Cellule 0 | Wout van Aert | Bel | 28 |
Nombre | Nom | Nationalité | Âge |
---|---|---|---|
Ligne 0 – Cellule 0 | Victor Campernaerts | Bel | 31 |
Ligne 1 – Cellule 0 | Jaspe De Buyst | Bel | 29 |
Ligne 2 – Cellule 0 | Pascal Eenkhoorn | Ned | 26 |
Ligne 3 – Cellule 0 | Caleb Ewan | Australie | 28 |
Ligne 4 – Cellule 0 | Frédérique Frison | Bel | 30 |
Ligne 5 – Cellule 0 | Jacopo Guarnieri | C’est | 35 |
Ligne 6 – Cellule 0 | Maxime van Gils | Bel | 23 |
Ligne 7 – Cellule 0 | Florian Vermeersch | Bel | 24 |
Nombre | Nom | Nationalité | Âge |
---|---|---|---|
Ligne 0 – Cellule 0 | Julien Alaphilippe | Fra | 31 |
Nombre | Nom | Nationalité | Âge |
---|---|---|---|
Ligne 0 – Cellule 0 | Romain Bardet | Fra | 32 |
Ligne 1 – Cellule 0 | Jean Degenkolb | Deu | 34 |
Ligne 2 – Cellule 0 | Matthieu Dinham | Australie | 23 |
Ligne 3 – Cellule 0 | Alex Edmondson | Australie | 29 |
Ligne 4 – Cellule 0 | Nils Eekhoff | Ned | 25 |
Ligne 5 – Cellule 0 | Chris Hamilton | Australie | 28 |
Ligne 6 – Cellule 0 | Kévin Vermaerke | Etats-Unis | 22 |
Ligne 7 – Cellule 0 | Sam Welsford | Australie | 27 |
Nombre | Nom | Nationalité | Âge |
---|---|---|---|
Ligne 0 – Cellule 0 | Mads Pedersen | Dan | 27 |
Nombre | Nom | Nationalité | Âge |
---|---|---|---|
Ligne 0 – Cellule 0 | Tadej Pogacar | Slo | 24 |
Nombre | Nom | Nationalité | Âge |
---|---|---|---|
Ligne 0 – Cellule 0 | Jonas Abrahamsen | Ni | 27 |
Ligne 1 – Cellule 0 | Anthon Charming | Tanière | 25 |
Ligne 2 – Cellule 0 | Jonas Grégard | Tanière | 26 |
Ligne 3 – Cellule 0 | Tobias Halland Johannessen | Ni | 23 |
Ligne 4 – Cellule 0 | Alexandre Kristoff | Ni | 35 |
Ligne 5 – Cellule 0 | Rasmus Tiller | Ni | 26 |
Ligne 6 – Cellule 0 | Torstein Træen | Ni | 27 |
Ligne 7 – Cellule 0 | Søren Wærenskjold | Ni | 23 |
Le 120e Tour de France commence le 1er juillet à Bilbao, en Espagne, avant de se rendre en France et de se terminer à Paris 21 étapes plus tard, le 23 juillet. Vous pouvez consulter notre guide du parcours de la course ici et découvrir comment regarder le plus grand événement cycliste de l’année ici.
Cette page sera mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront confirmées.
* équipes provisoires ou incomplètes
window.reliableConsentGiven.then(function()
!function(f,b,e,v,n,t,s)if(f.fbq)return;n=f.fbq=function()
n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)
;if(!f._fbq)f._fbq=n;
n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)(window,
document,’script’,’https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
fbq(‘init’, ‘756449714459937’);
fbq(‘track’, ‘PageView’);
)