Classement du Tour de France, résultats après la 1ère étape

Pour la première fois en 111 ans d’histoire, le Tour de France 2024 a débuté en Italie. Grand Départ a vu les 176 coureurs répartis en 22 équipes parcourir les 128 miles de Florence à Rimini en un peu plus de cinq heures.
Deux coureurs de l’équipe dsmfirmenich PostNL ont pris le contrôle de la course après une échappée matinale pour remporter la première étape. Le Français Romain Bardet a pris la tête devant son coéquipier Frank Van den Broek et tous deux ont terminé avec un temps de 5:07:22. La victoire de samedi a marqué la quatrième victoire d’étape de Bardet sur le Tour de France et avec elle son premier maillot jaune en carrière.
2024 Tour de France:Tout savoir sur l’événement historique de cette année
Le peloton s’est divisé en plusieurs groupes, le premier d’entre eux ayant franchi la ligne d’arrivée en 5:07:27, mené par Wout van Aert (VismaLease a Bike). Les favoris du Tour de France et doubles vainqueurs Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard faisaient également partie de ce groupe.
Le dernier groupe de coureurs – comprenant l’un des plus grands sprinteurs de l’histoire du Tour de France, Mark Cavendish – a franchi la ligne avec un temps de 5:46:34.
Voici à quoi ressemble le classement après la première étape :
Tour de France Stage 1 results
Des postes | Cavalier | Temps | Écart |
1. | Romain Bardet (Équipe dsmunternehmenich PostNL) | 5:07:22 | – |
2. | Frank Van den Broek (équipe dsmfirmenich PostNL) | 5:07:22 | – |
3. | Wout van Aert (VismaLouer un vélo) | 5:07:27 | 0:00:05 |
4. | Tadej Pogacar (Équipe des Émirats arabes unis) | 5:07:27 | 0:00:05 |
5. | Maxim Van Gils (LottoDstny) | 5:07:27 | 0:00:05 |
6. | Alex Aranburu (équipe Movistar) | 5:07:27 | 0:00:05 |
7. | Mads Pedersen (LidlTrek) | 5:07:27 | 0:00:05 |
8. | Remco Evenepoel (SoudalQuick-Step) | 5:07:27 | 0:00:05 |
9. | Pello Bilbao (Équipe Bahreïn Victorieuse) | 5:07:27 | 0:00:05 |
dix. | Alberto Bettiol (EF EducationEasyPost) | 5:07:27 | 0:00:05 |
11. | Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) | 5:07:27 | 0:00:05 |
12. | Egan Bernal (Ineos Grenadiers) | 5:07:27 | 0:00:05 |
13. | Ilan Van Wilder (SoudalQuick-Step) | 5:07:27 | 0:00:05 |
14. | Victor Campenaerts (LottoDstny) | 5:07:27 | 0:00:05 |
15. | Jai Hindley (Red Bull BORAhansgrohe) | 5:07:27 | 0:00:05 |
Tour de France standings
Des postes | Cavalier | Temps | Écart |
1. | Romain Bardet (Équipe dsmunternehmenich PostNL) | 5:07:12 | – |
2. | Frank Van den Broek (équipe dsmfirmenich PostNL) | 5:07:16 | 0:00:04 |
3. | Wout van Aert (VismaLouer un vélo) | 5:07:23 | 0:00:11 |
4. | Tadej Pogacar (Équipe des Émirats arabes unis) | 5:07:27 | 0:00:15 |
5. | Maxim Van Gils (LottoDstny) | 5:07:27 | 0:00:15 |
6. | Alex Aranburu (équipe Movistar) | 5:07:27 | 0:00:15 |
7. | Mads Pedersen (LidlTrek) | 5:07:27 | 0:00:15 |
8. | Remco Evenepoel (SoudalQuick-Step) | 5:07:27 | 0:00:15 |
9. | Pello Bilbao (Équipe Bahreïn Victorieuse) | 5:07:27 | 0:00:15 |
dix. | Alberto Bettiol (EF EducationEasyPost) | 5:07:27 | 0:00:15 |
11. | Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) | 5:07:27 | 0:00:15 |
12. | Egan Bernal (Ineos Grenadiers) | 5:07:27 | 0:00:15 |
13. | Ilan Van Wilder (SoudalQuick-Step) | 5:07:27 | 0:00:15 |
14. | Victor Campenaerts (LottoDstny) | 5:07:27 | 0:00:15 |
15. | Jai Hindley (Red Bull BORAhansgrohe) | 5:07:27 | 0:00:15 |
Classement des maillots du Tour de France
- Jaune (classification générale): Romain Bardet
- Vert (classement par points): Frank van den Broek
- Polka ré (classement des montagnes): Jonas Abrahamsen
- Blanc (classement jeune cavalier): Frank van den Broek
- Chiffres jaunes (classement par équipes): Équipe dsmfirmenich PostNL
- Chiffres d’or (prix de la combativité): Frank van den Broek
Tour de France Étape 2 : comment regarder, programmer et parcourir la distance
- Date: 30 juin 2024
- Emplacement: De Ceseantico à Bologne (Italie)
- Distance: 123,8 milles (199,2 kilomètres)
- Taper: Étape vallonnée
- LA TÉLÉ: N / A
- Streaming:Paon, fuboTV
Comment regarder :Assistez GRATUITEMENT au Tour de France 2024 sur Fubo
Nous recommandons occasionnellement des produits et services intéressants. Si vous effectuez un achat en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons percevoir des frais d’affiliation. Les salles de rédaction du réseau USA TODAY fonctionnent de manière indépendante, ce qui n’influence pas notre couverture.